https://www.ektoxeftis.com.gr/wp-content/uploads/2019/01/gold.jpg

Gold

Μοντέλο EDF-38 LT EDF-50 CT EDF-50 LT EDF-60 CT EDF-60 LT EDF-70 CT EDF-70 LT
Ρελέ προστασίας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Ονομαστική ένταση (A) 2,5 3,5 4 5 5 6 8
Τάση εξόδου (V) 230 230 230 230 230 230 230
Βελόνα διάμετρος mm 38 50 50 60 60 70 70
Βελόνα Μήκος mm 360 333 398 361 405 353 398
Βελόνα βάρος Kg 3,5 4,5 5 6 6,5 7 7,5
Πλήρες βάρος Kg 20 21 21,5 22,5 23 23,5 24
Δονήσεις περίπου. Vpm 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Φυγόκεντρος δύναμη N 1.500 2.700 3.000 3.600 4.800 5.600 7.000
Μήκος του σωλήνα m (Καουτσούκ) 7 7 7 7 7 7 7
Μήκος του καλωδίου m 15 15 15 15 15 15 15
Φωτογραφίες
technoflex gold
Technoflex Gold
Technoflex Gold