Προφυλακτήρας απορρόφησης για τροχούς κεντρικού άξονα, λειαντικούς δίσκους και διαμαντόδισκους. (N,K)
Διάμετρος Δίσκου | Ø D (in/mm) | H (in/mm) | Σύνδεση Σωλήνα, Ø (in/mm) | Part No |
4 ½’’ (115 mm) | 1.6’’-1.9”/40-49 | 1.2’’-1.8″/31-46 | 1.25’’/32 | 6676 |
5’’ (125 mm) | 1.6’’-1.8’’/40-45 | 1.2’’-1.8’’/31-46 | 1.25″/32 | 6677** |
5’’ (125 mm) | 1.8’’-2.1″/46-53 | 1.2’’-1.8”/31-46 | 1.25’’/32 | 6678 |
7’’ (175 mm) | 2.4’’-2.6” & 2.9’’-3’’/ 62-65 & 74-77 |
1.2’’-2’’/31-51 | 1.5’’/38 | 6679 |
9’’* | 4.4’’/112 | 1.5v/37 | 1.5’’/38 | 6221* |
9’’ | 2.7’’/68 | 2’’/51 | 1.5’’/38 | 6202* |
9” | 2.9”/74 | 2.1”/54 | 1.5”/38 | 6302* |
9’’ | 2.9’’/74 | 1.5’’/37 | 1.5’’/38 | 6349* |
9’’ | 2’’/50 | 1.9’’/47 | 1.5’’/38 | 6500* |
9’’ | 2.4’’/62 | 2.1’’/54 | 1.5’’/38 | 6416* |
9’’ | 2.4’’/62 | 2’’/50 | 1.5’’/38 | 6438* |
9’’ | 2.4’’/62 | 1.9’’/48 | 1.5’’/38 | 6555* |
9’’ | 2.6’’/65 | 1.6’’/40 | 1.5’’/38 | 6842* |
9’’ | 2.5’’/64 | 2’’/52 | 1.5’’/38 | 6427* |
2.3’’/58 | 2.1’’/54 | 1.5’’/38 | 6537* |
* Με τους δακτυλίους σύσφιξης συγκολλημένους στα περιβλήματα αναρρόφησης.
* * Ορισμένες μηχανές Hitachi έχουν κωνικό λαιμό Ø1,6 / 40 mm. Με αυτά είναι απαραίτητο να αγοράσετε δακτύλιο αλουμινίου (Μέρος 6270). Όταν τοποθετηθεί στο μηχάνημα, αυτός ο δακτύλιος αλουμινίου διευρύνει το ØD του μηχανήματος σε 2 “/ 50 mm – γι ‘αυτό επιλέξτε το πακέτο 5’ ‘- μέρος 6678.